| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| Doelpunten tegen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
| Gele kaarten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
| Rode kaarten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 20 |
| Overtredingen | 12 | 12 | 13 | 13 | 12.5 | 25 |
| Buitenspel | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Schoten | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 36 |
| Schoten op Doel | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 |




Leave a reply