| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
| Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Doelpunten tegen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Gele kaarten | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| Overtredingen | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | |
| Buitenspel | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Schoten | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| Schoten op Doel | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |




Leave a reply