Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 1 | 0 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 | |||
Doelpunten tegen | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Leave a reply