

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 1 | 0 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Doelpunten tegen | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Gele kaarten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 7 | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 9 |
Overtredingen | 7 | 7 | 17 | 17 | 12 | 24 |
Buitenspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Schoten | 10 | 10 | 15 | 15 | 12.5 | 25 |
Schoten op Doel | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Leave a reply