
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Doelpunten tegen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Gele kaarten | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 |
Overtredingen | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 16 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 14 | 14 | 11 | 11 | 12.5 | 25 |
Schoten op Doel | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 |
Leave a reply