

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 1 | 0 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Doelpunten tegen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Gele kaarten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 8 | 8 | 5 | 5 | 6.5 | 13 |
Overtredingen | 17 | 17 | 10 | 10 | 13.5 | 27 |
Buitenspel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Schoten | 16 | 16 | 7 | 7 | 11.5 | 23 |
Schoten op Doel | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Leave a reply