Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Doelpunten tegen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Gele kaarten | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
Overtredingen | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
Schoten op Doel | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Leave a reply