
NAC Breda goalkeeper Chiel Kramer
Voor-en achternaam | Chiel Kramer |
---|---|
Positie | Doelman |
Huidige club | NAC Breda |
Nationaliteit | |
Geboorteplaats |
Amsterdam
|
Geboortedatum | 3 januari 1992 |
Leeftijd | 29 |
Lengte (cm) | 195 |
Datum | Voor | Tegen | Thuis/uit | Resultaat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | |||||||
09-04-21 | Jong FC Utrecht | Thuis | W 3:1 | 0′ | 0 | ||
05-04-21 | Go Ahead Eagles | Thuis | V 0:1 | 0′ | 0 | ||
02-04-21 | Jong Ajax | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | ||
28-03-21 | De Graafschap | Thuis | W 3:1 | 0′ | 0 | ||
19-03-21 | FC Volendam | Uit | V 2:1 | 0′ | 0 | ||
12-03-21 | Helmond Sport | Thuis | W 3:2 | 0′ | 0 | ||
08-03-21 | Jong AZ | Uit | W 2:3 | 0′ | 0 | ||
01-03-21 | Top Oss | Thuis | W 3:0 | 0′ | 0 | ||
19-02-21 | FC Dordrecht | Uit | W 2:3 | 0′ | 0 | ||
16-02-21 | Telstar | Uit | W 1:2 | 0′ | 0 | ||
12-02-21 | FC Eindhoven | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | ||
01-02-21 | Almere City FC | Thuis | W 4:0 | 0′ | 0 | ||
23-01-21 | FC Den Bosch | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | ||
18-01-21 | Jong PSV | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | ||
08-01-21 | Roda JC | Thuis | G 2:2 | 0′ | 0 | ||
03-01-21 | S.B.V. Excelsior | Uit | W 0:3 | 0′ | 0 | ||
18-12-20 | FC Volendam | Thuis | W 3:0 | 0′ | 0 | ||
11-12-20 | Go Ahead Eagles | Uit | G 0:0 | 0′ | 0 | ||
06-12-20 | FC Dordrecht | Thuis | V 0:1 | 0′ | 0 | ||
30-10-20 | N.E.C. Nijmegen | Thuis | V 0:1 | 0′ | 0 | ||
23-10-20 | Almere City FC | Uit | V 2:0 | 0′ | 0 | ||
20-10-20 | Cambuur Leeuwarden | Thuis | V 0:4 | 0′ | 0 | ||
02-10-20 | Jong Ajax | Thuis | W 4:0 | 0′ | 0 | ||
26-09-20 | Jong PSV | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | ||
21-09-20 | Jong FC Utrecht | Uit | W 0:2 | 0′ | 0 | ||
14-09-20 | FC Den Bosch | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | ||
06-09-20 | Helmond Sport | Uit | W 0:2 | 0′ | 0 | ||
29-08-20 | Jong AZ | Thuis | W 6:1 | 0′ | 0 | ||
2020-2021 vriendschappelijk | |||||||
05-08-20 | Baronie | Thuis | W 1:0 | 45′ | 0 | ||
24-07-20 | BSC Roosendaal | Thuis | W 11:1 | 45′ | 0 | ||
2020-2021 beker | |||||||
26-10-20 | Go Ahead Eagles | Uit | V 6:0 | 90′ | 6 |
Wedstrijd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 vriendschappelijk | 2 | 0 | 2 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 beker | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Totalen: | 3 | 1 | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Seizoen:
2020-2021 / Alle
Games Played
1
/ 1
Games Started
1
/ 1
Doelpunten tegen
6
/ 6
Clean sheet
0
/ 0
Datum | Voor | Tegen | Reden |
---|---|---|---|
2020-2021 | |||
16-04-21 | Roda JC | Geblesseerd - Afwezig vanwege positieve coronatest. |
Laat een antwoord achter