
DJ Buffonge of NAC Breda
Voor-en achternaam | DJ Buffonge |
---|---|
Positie | Middenvelder |
Huidige club | NAC Breda |
Nationaliteit | |
Geboorteplaats |
Londen
|
Geboortedatum | 7 november 1998 |
Leeftijd | 22 |
Lengte (cm) | 173 |
Datum | Voor | Tegen | Thuis/uit | Resultaat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ||||||||
16-04-21 | Roda JC | Uit | G 3:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
09-04-21 | Jong FC Utrecht | Thuis | W 3:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
05-04-21 | Go Ahead Eagles | Thuis | V 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
02-04-21 | Jong Ajax | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
28-03-21 | De Graafschap | Thuis | W 3:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
19-03-21 | FC Volendam | Uit | V 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
16-02-21 | Telstar | Uit | W 1:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
12-02-21 | FC Eindhoven | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
01-02-21 | Almere City FC | Thuis | W 4:0 | 1′ | 0 | 0 | ||
23-01-21 | FC Den Bosch | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
18-01-21 | Jong PSV | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
11-12-20 | Go Ahead Eagles | Uit | G 0:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
06-12-20 | FC Dordrecht | Thuis | V 0:1 | 58′ | 0 | 0 | ||
20-11-20 | FC Eindhoven | Uit | W 2:4 | 0′ | 0 | 0 | ||
14-11-20 | Telstar | Thuis | W 1:0 | 24′ | 0 | 0 | ||
11-11-20 | De Graafschap | Uit | V 1:0 | 7′ | 0 | 0 | ||
06-11-20 | MVV | Uit | W 1:4 | 14′ | 1 | 0 | ||
30-10-20 | N.E.C. Nijmegen | Thuis | V 0:1 | 20′ | 0 | 0 | ||
23-10-20 | Almere City FC | Uit | V 2:0 | 21′ | 0 | 0 | ||
20-10-20 | Cambuur Leeuwarden | Thuis | V 0:4 | 21′ | 0 | 0 | ||
02-10-20 | Jong Ajax | Thuis | W 4:0 | 10′ | 0 | 0 | ||
26-09-20 | Jong PSV | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
14-09-20 | FC Den Bosch | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
06-09-20 | Helmond Sport | Uit | W 0:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
29-08-20 | Jong AZ | Thuis | W 6:1 | 5′ | 0 | 0 | ||
2020-2021 vriendschappelijk | ||||||||
18-08-20 | RKC Waalwijk | Uit | W 0:2 | 10′ | 0 | 0 | ||
2020-2021 beker | ||||||||
26-10-20 | Go Ahead Eagles | Uit | V 6:0 | 84′ | 0 | 0 |
Wedstrijd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 10 | 1 | 9 | 181′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
2020-2021 vriendschappelijk | 1 | 0 | 1 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
2020-2021 beker | 1 | 1 | 0 | 84′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Totalen: | 12 | 2 | 10 | 275′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
Seizoen:
2020-2021 / Alle
Games Played
11
/ 11
Games Started
2
/ 2
Doelpunten
1
/ 1
Assists
0
/ 0
Laat een antwoord achter