
Moise Adilehou of NAC Breda
Voor-en achternaam | Moise Adilehou |
---|---|
Positie | Verdediger |
Huidige club | NAC Breda |
Nationaliteit | |
Geboorteplaats |
Colombes
|
Geboortedatum | 1 november 1995 |
Leeftijd | 25 |
Lengte (cm) | 190 |
Datum | Voor | Tegen | Thuis/uit | Resultaat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ||||||||
16-04-21 | Roda JC | Uit | G 3:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
09-04-21 | Jong FC Utrecht | Thuis | W 3:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
05-04-21 | Go Ahead Eagles | Thuis | V 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
19-03-21 | FC Volendam | Uit | V 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
12-03-21 | Helmond Sport | Thuis | W 3:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
08-03-21 | Jong AZ | Uit | W 2:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
01-03-21 | Top Oss | Thuis | W 3:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
19-02-21 | FC Dordrecht | Uit | W 2:3 | 1′ | 0 | 0 | ||
16-02-21 | Telstar | Uit | W 1:2 | 73′ | 0 | 0 | ||
12-02-21 | FC Eindhoven | Thuis | W 2:1 | 81′ | 0 | 0 | ||
01-02-21 | Almere City FC | Thuis | W 4:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
23-01-21 | FC Den Bosch | Uit | G 1:1 | 45′ | 0 | 0 | ||
18-01-21 | Jong PSV | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
08-01-21 | Roda JC | Thuis | G 2:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
03-01-21 | S.B.V. Excelsior | Uit | W 0:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
18-12-20 | FC Volendam | Thuis | W 3:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
11-12-20 | Go Ahead Eagles | Uit | G 0:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
06-12-20 | FC Dordrecht | Thuis | V 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
27-11-20 | Top Oss | Uit | G 0:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
20-11-20 | FC Eindhoven | Uit | W 2:4 | 0′ | 0 | 0 | ||
14-11-20 | Telstar | Thuis | W 1:0 | 68′ | 0 | 0 | ||
11-11-20 | De Graafschap | Uit | V 1:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
06-11-20 | MVV | Uit | W 1:4 | 1′ | 0 | 0 | ||
30-10-20 | N.E.C. Nijmegen | Thuis | V 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
02-10-20 | Jong Ajax | Thuis | W 4:0 | 4′ | 0 | 0 | ||
26-09-20 | Jong PSV | Thuis | W 2:1 | 1′ | 0 | 0 | ||
21-09-20 | Jong FC Utrecht | Uit | W 0:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
14-09-20 | FC Den Bosch | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
06-09-20 | Helmond Sport | Uit | W 0:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
2020-2021 beker | ||||||||
26-10-20 | Go Ahead Eagles | Uit | V 6:0 | 90′ | 0 | 0 |
Wedstrijd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 12 | 7 | 5 | 634′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
2020-2021 beker | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Totalen: | 13 | 8 | 5 | 724′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
Seizoen:
2020-2021 / Alle
Games Played
13
/ 13
Games Started
8
/ 8
Doelpunten
1
/ 1
Assists
0
/ 0
Laat een antwoord achter