
NAC Breda goalkeeper Nick Olij
Voor-en achternaam | Nick Olij |
---|---|
Positie | Doelman |
Huidige club | NAC Breda |
Nationaliteit | |
Geboorteplaats |
Haarlem
|
Geboortedatum | 1 augustus 1995 |
Leeftijd | 25 |
Lengte (cm) | 188 |
Datum | Voor | Tegen | Thuis/uit | Resultaat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | |||||||
09-04-21 | Jong FC Utrecht | Thuis | W 3:1 | 90′ | 1 | ||
05-04-21 | Go Ahead Eagles | Thuis | V 0:1 | 90′ | 1 | ||
02-04-21 | Jong Ajax | Uit | G 1:1 | 90′ | 1 | ||
28-03-21 | De Graafschap | Thuis | W 3:1 | 90′ | 1 | ||
19-03-21 | FC Volendam | Uit | V 2:1 | 90′ | 2 | ||
12-03-21 | Helmond Sport | Thuis | W 3:2 | 90′ | 2 | ||
08-03-21 | Jong AZ | Uit | W 2:3 | 90′ | 2 | ||
01-03-21 | Top Oss | Thuis | W 3:0 | 90′ | 0 | ||
19-02-21 | FC Dordrecht | Uit | W 2:3 | 90′ | 2 | ||
16-02-21 | Telstar | Uit | W 1:2 | 90′ | 1 | ||
12-02-21 | FC Eindhoven | Thuis | W 2:1 | 90′ | 1 | ||
01-02-21 | Almere City FC | Thuis | W 4:0 | 90′ | 0 | ||
23-01-21 | FC Den Bosch | Uit | G 1:1 | 90′ | 1 | ||
18-01-21 | Jong PSV | Uit | G 1:1 | 90′ | 1 | ||
08-01-21 | Roda JC | Thuis | G 2:2 | 90′ | 2 | ||
11-12-20 | Go Ahead Eagles | Uit | G 0:0 | 90′ | 0 | ||
06-12-20 | FC Dordrecht | Thuis | V 0:1 | 90′ | 0 | ||
27-11-20 | Top Oss | Uit | G 0:0 | 90′ | 0 | ||
20-11-20 | FC Eindhoven | Uit | W 2:4 | 90′ | 2 | ||
14-11-20 | Telstar | Thuis | W 1:0 | 90′ | 0 | ||
11-11-20 | De Graafschap | Uit | V 1:0 | 90′ | 1 | ||
06-11-20 | MVV | Uit | W 1:4 | 90′ | 1 | ||
30-10-20 | N.E.C. Nijmegen | Thuis | V 0:1 | 90′ | 1 | ||
23-10-20 | Almere City FC | Uit | V 2:0 | 90′ | 2 | ||
20-10-20 | Cambuur Leeuwarden | Thuis | V 0:4 | 90′ | 4 | ||
02-10-20 | Jong Ajax | Thuis | W 4:0 | 90′ | 0 | ||
26-09-20 | Jong PSV | Thuis | W 2:1 | 90′ | 1 | ||
21-09-20 | Jong FC Utrecht | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | ||
14-09-20 | FC Den Bosch | Thuis | W 2:1 | 90′ | 1 | ||
06-09-20 | Helmond Sport | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | ||
29-08-20 | Jong AZ | Thuis | W 6:1 | 90′ | 1 | ||
2020-2021 vriendschappelijk | |||||||
22-08-20 | Sparta Rotterdam | Uit | G 1:1 | 90′ | 1 | ||
18-08-20 | RKC Waalwijk | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | ||
01-08-20 | SC Heerenveen | Thuis | W 1:0 | 90′ | 0 | ||
28-07-20 | v.v. Sparta Nijkerk | Thuis | W 1:0 | 90′ | 0 |
Wedstrijd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 31 | 31 | 0 | 2790′ | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 |
2020-2021 vriendschappelijk | 4 | 4 | 0 | 360′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totalen: | 35 | 35 | 0 | 3150′ | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 |
Seizoen:
2020-2021 / Alle
Games Played
31
/ 65
Games Started
31
/ 65
Doelpunten tegen
32
/ 72
Clean sheet
9
/ 20
Laat een antwoord achter