
Robin Schouten of NAC Breda
Voor-en achternaam | Robin Schouten |
---|---|
Positie | Verdediger |
Huidige club | NAC Breda |
Nationaliteit | |
Geboorteplaats |
Alkmaar
|
Geboortedatum | 25 september 1998 |
Leeftijd | 22 |
Lengte (cm) | 178 |
Datum | Voor | Tegen | Thuis/uit | Resultaat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ||||||||
16-04-21 | Roda JC | Uit | G 3:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
09-04-21 | Jong FC Utrecht | Thuis | W 3:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
02-04-21 | Jong Ajax | Uit | G 1:1 | 9′ | 0 | 0 | ||
28-03-21 | De Graafschap | Thuis | W 3:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
19-03-21 | FC Volendam | Uit | V 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
12-03-21 | Helmond Sport | Thuis | W 3:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
08-03-21 | Jong AZ | Uit | W 2:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
01-03-21 | Top Oss | Thuis | W 3:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
19-02-21 | FC Dordrecht | Uit | W 2:3 | 14′ | 0 | 0 | ||
16-02-21 | Telstar | Uit | W 1:2 | 81′ | 0 | 0 | ||
12-02-21 | FC Eindhoven | Thuis | W 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
01-02-21 | Almere City FC | Thuis | W 4:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
23-01-21 | FC Den Bosch | Uit | G 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
18-01-21 | Jong PSV | Uit | G 1:1 | 30′ | 0 | 0 | ||
08-01-21 | Roda JC | Thuis | G 2:2 | 53′ | 0 | 1 | ||
03-01-21 | S.B.V. Excelsior | Uit | W 0:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
18-12-20 | FC Volendam | Thuis | W 3:0 | 90′ | 0 | 1 | ||
11-12-20 | Go Ahead Eagles | Uit | G 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
06-12-20 | FC Dordrecht | Thuis | V 0:1 | 79′ | 0 | 0 | ||
27-11-20 | Top Oss | Uit | G 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
20-11-20 | FC Eindhoven | Uit | W 2:4 | 90′ | 1 | 0 | ||
14-11-20 | Telstar | Thuis | W 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
11-11-20 | De Graafschap | Uit | V 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
06-11-20 | MVV | Uit | W 1:4 | 90′ | 0 | 1 | ||
30-10-20 | N.E.C. Nijmegen | Thuis | V 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
23-10-20 | Almere City FC | Uit | V 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
20-10-20 | Cambuur Leeuwarden | Thuis | V 0:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
21-09-20 | Jong FC Utrecht | Uit | W 0:2 | 32′ | 0 | 0 | ||
14-09-20 | FC Den Bosch | Thuis | W 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
06-09-20 | Helmond Sport | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
29-08-20 | Jong AZ | Thuis | W 6:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
2020-2021 vriendschappelijk | ||||||||
22-08-20 | Sparta Rotterdam | Uit | G 1:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
18-08-20 | RKC Waalwijk | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
01-08-20 | SC Heerenveen | Thuis | W 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
28-07-20 | v.v. Sparta Nijkerk | Thuis | W 1:0 | 75′ | 0 | 0 | ||
24-07-20 | BSC Roosendaal | Thuis | W 11:1 | 45′ | 1 | 0 |
Wedstrijd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 29 | 27 | 2 | 2233′ | 3 | 0 | 1 | 2 (0) | 4 | 0 |
2020-2021 vriendschappelijk | 5 | 4 | 1 | 390′ | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
Totalen: | 34 | 31 | 3 | 2623′ | 3 | 0 | 1 | 4 (0) | 4 | 0 |
Seizoen:
2020-2021 / Alle
Games Played
29
/ 45
Games Started
27
/ 39
Doelpunten
2
/ 4
Assists
4
/ 7
Laat een antwoord achter