
Roger Riera Canadell of NAC Breda
Voor-en achternaam | Roger Riera |
---|---|
Positie | Verdediger |
Huidige club | NAC Breda |
Nationaliteit | |
Geboorteplaats |
Masnou
|
Geboortedatum | 17 februari 1995 |
Leeftijd | 26 |
Lengte (cm) | 186 |
Datum | Voor | Tegen | Thuis/uit | Resultaat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ||||||||
23-01-21 | FC Den Bosch | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
18-01-21 | Jong PSV | Uit | G 1:1 | 45′ | 0 | 0 | ||
08-01-21 | Roda JC | Thuis | G 2:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
03-01-21 | S.B.V. Excelsior | Uit | W 0:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
18-12-20 | FC Volendam | Thuis | W 3:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
11-12-20 | Go Ahead Eagles | Uit | G 0:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
06-12-20 | FC Dordrecht | Thuis | V 0:1 | 86′ | 0 | 0 | ||
27-11-20 | Top Oss | Uit | G 0:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
20-11-20 | FC Eindhoven | Uit | W 2:4 | 68′ | 1 | 0 | ||
14-11-20 | Telstar | Thuis | W 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
11-11-20 | De Graafschap | Uit | V 1:0 | 69′ | 0 | 0 | ||
06-11-20 | MVV | Uit | W 1:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
30-10-20 | N.E.C. Nijmegen | Thuis | V 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
23-10-20 | Almere City FC | Uit | V 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
20-10-20 | Cambuur Leeuwarden | Thuis | V 0:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
02-10-20 | Jong Ajax | Thuis | W 4:0 | 90′ | 0 | 1 | ||
26-09-20 | Jong PSV | Thuis | W 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
21-09-20 | Jong FC Utrecht | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
14-09-20 | FC Den Bosch | Thuis | W 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
06-09-20 | Helmond Sport | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
29-08-20 | Jong AZ | Thuis | W 6:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
2020-2021 vriendschappelijk | ||||||||
22-08-20 | Sparta Rotterdam | Uit | G 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
18-08-20 | RKC Waalwijk | Uit | W 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
05-08-20 | Baronie | Thuis | W 1:0 | 45′ | 0 | 0 | ||
01-08-20 | SC Heerenveen | Thuis | W 1:0 | 45′ | 0 | 0 | ||
28-07-20 | v.v. Sparta Nijkerk | Thuis | W 1:0 | 75′ | 0 | 0 | ||
24-07-20 | BSC Roosendaal | Thuis | W 11:1 | 45′ | 0 | 0 |
Wedstrijd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 15 | 14 | 1 | 1258′ | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 |
2020-2021 vriendschappelijk | 6 | 5 | 1 | 390′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Totalen: | 21 | 19 | 2 | 1648′ | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 |
Seizoen:
2020-2021 / Alle
Games Played
15
/ 48
Games Started
14
/ 47
Doelpunten
2
/ 5
Assists
1
/ 1
Laat een antwoord achter