
Yassine Azzagari of NAC Breda
Voor-en achternaam | Yassine Azzagari |
---|---|
Positie | Middenvelder |
Huidige club | NAC Breda |
Nationaliteit | |
Geboortedatum | 24 juli 2001 |
Leeftijd | 19 |
Lengte (cm) | 176 |
Voordat Yassine Azzagari in de zomer van 2018 bij NAC neerstreek speelde de in Goes geboren creatieve middenvelder in de jeugd van VV Kloetinge en JVOZ.
Op 15 mei debuteerde Azzagari voor NAC in het thuisduel tegen FC Zwolle (0-0). NAC was op dat moment al gedegradeerd. De speler tekende op 5 juni 2019 zijn eerste profcontract.
Datum | Voor | Tegen | Thuis/uit | Resultaat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ||||||||
16-04-21 | Roda JC | Uit | G 3:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
09-04-21 | Jong FC Utrecht | Thuis | W 3:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
05-04-21 | Go Ahead Eagles | Thuis | V 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
02-04-21 | Jong Ajax | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
28-03-21 | De Graafschap | Thuis | W 3:1 | 11′ | 0 | 0 | ||
19-03-21 | FC Volendam | Uit | V 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
12-03-21 | Helmond Sport | Thuis | W 3:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
08-03-21 | Jong AZ | Uit | W 2:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
01-03-21 | Top Oss | Thuis | W 3:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
19-02-21 | FC Dordrecht | Uit | W 2:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
16-02-21 | Telstar | Uit | W 1:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
12-02-21 | FC Eindhoven | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
01-02-21 | Almere City FC | Thuis | W 4:0 | 1′ | 0 | 0 | ||
23-01-21 | FC Den Bosch | Uit | G 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
18-01-21 | Jong PSV | Uit | G 1:1 | 8′ | 0 | 0 | ||
08-01-21 | Roda JC | Thuis | G 2:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
03-01-21 | S.B.V. Excelsior | Uit | W 0:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
18-12-20 | FC Volendam | Thuis | W 3:0 | 3′ | 0 | 0 | ||
11-12-20 | Go Ahead Eagles | Uit | G 0:0 | 80′ | 0 | 0 | ||
06-12-20 | FC Dordrecht | Thuis | V 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
27-11-20 | Top Oss | Uit | G 0:0 | 69′ | 0 | 0 | ||
20-11-20 | FC Eindhoven | Uit | W 2:4 | 22′ | 0 | 0 | ||
14-11-20 | Telstar | Thuis | W 1:0 | 45′ | 0 | 1 | ||
11-11-20 | De Graafschap | Uit | V 1:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
06-11-20 | MVV | Uit | W 1:4 | 0′ | 0 | 0 | ||
30-10-20 | N.E.C. Nijmegen | Thuis | V 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
23-10-20 | Almere City FC | Uit | V 2:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
20-10-20 | Cambuur Leeuwarden | Thuis | V 0:4 | 69′ | 0 | 0 | ||
02-10-20 | Jong Ajax | Thuis | W 4:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
26-09-20 | Jong PSV | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
21-09-20 | Jong FC Utrecht | Uit | W 0:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
14-09-20 | FC Den Bosch | Thuis | W 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
06-09-20 | Helmond Sport | Uit | W 0:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
29-08-20 | Jong AZ | Thuis | W 6:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
2020-2021 vriendschappelijk | ||||||||
18-08-20 | RKC Waalwijk | Uit | W 0:2 | 13′ | 0 | 0 | ||
01-08-20 | SC Heerenveen | Thuis | W 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
28-07-20 | v.v. Sparta Nijkerk | Thuis | W 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
24-07-20 | BSC Roosendaal | Thuis | W 11:1 | 45′ | 0 | 2 | ||
2020-2021 beker | ||||||||
26-10-20 | Go Ahead Eagles | Uit | V 6:0 | 25′ | 0 | 0 |
Wedstrijd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 10 | 3 | 7 | 353′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
2020-2021 vriendschappelijk | 4 | 3 | 1 | 238′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 |
2020-2021 beker | 1 | 0 | 1 | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Totalen: | 15 | 6 | 9 | 616′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 |
Seizoen:
2020-2021 / Alle
Games Played
11
/ 20
Games Started
3
/ 7
Doelpunten
0
/ 1
Assists
1
/ 1
Laat een antwoord achter