| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Doelpunten tegen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Gele kaarten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Overtredingen | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
| Buitenspel | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Schoten | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
| Schoten op Doel | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |




Leave a reply