| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Doelpunten tegen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Gele kaarten | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 |
| Rode kaarten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 7 |
| Overtredingen | 12 | 12 | 17 | 17 | 14.5 | 29 |
| Buitenspel | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Schoten | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 |
| Schoten op Doel | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |




Leave a reply