

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 2 | 2 | 4 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 2 | 1 | 3 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 3 |
Doelpunten tegen | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |
Gele kaarten | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | 2 | 8 |
Rode kaarten | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |
Overtredingen | 6 | 12 | 17.5 | 35 | 11.8 | 47 |
Buitenspel | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 |
Schoten | 6 | 12 | 9 | 18 | 7.5 | 30 |
Schoten op Doel | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 8 |
Leave a reply