Jupiler League
VVV Venlo
|
Jong Ajax
|
Cambuur Leeuwarden
|
Jong PSV
|
NAC Breda
|
FC Volendam
|
MVV Maastricht
|
Almere City FC
|
FC Emmen
|
RKC Waalwijk
|
FC Eindhoven
|
De Graafschap
|
Helmond Sport
|
FC Den Bosch
|
TOP Oss
|
Telstar
|
Fortuna Sittard
|
Jong FC Utrecht
|
FC Dordrecht
|
Achilles '29
|
||
1 | VVV Venlo | 0–4 | |||||||||||||||||||
2 | Jong Ajax | 2–1 | |||||||||||||||||||
3 | Cambuur Leeuwarden | 3–1 | |||||||||||||||||||
4 | Jong PSV | 2–0 | |||||||||||||||||||
5 | NAC Breda | 0–0 | 4–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | |
6 | FC Volendam | 2–1 | |||||||||||||||||||
7 | MVV Maastricht | 1–1 | |||||||||||||||||||
8 | Almere City FC | 0–2 | |||||||||||||||||||
9 | FC Emmen | 0–0 | |||||||||||||||||||
10 | RKC Waalwijk | 2–4 | |||||||||||||||||||
11 | FC Eindhoven | 6–2 | |||||||||||||||||||
12 | De Graafschap | 2–1 | |||||||||||||||||||
13 | Helmond Sport | 2–1 | |||||||||||||||||||
14 | FC Den Bosch | 2–1 | |||||||||||||||||||
15 | TOP Oss | 3–4 | |||||||||||||||||||
16 | Telstar | 2–0 | |||||||||||||||||||
17 | Fortuna Sittard | 0–2 | |||||||||||||||||||
18 | Jong FC Utrecht | 0–2 | |||||||||||||||||||
19 | FC Dordrecht | 1–2 | |||||||||||||||||||
20 | Achilles '29 | 1–2 |
Leave a reply