Keuken Kampioen Divisie
Cambuur Leeuwarden
|
De Graafschap
|
FC Volendam
|
Jong Ajax
|
NAC Breda
|
Go Ahead Eagles
|
S.B.V. Excelsior
|
N.E.C. Nijmegen
|
Almere City FC
|
Telstar
|
FC Den Bosch
|
Jong FC Utrecht
|
FC Eindhoven
|
Jong AZ
|
MVV Maastricht
|
TOP Oss
|
Roda JC
|
Jong PSV
|
FC Dordrecht
|
Helmond Sport
|
||
1 | Cambuur Leeuwarden | ||||||||||||||||||||
2 | De Graafschap | ||||||||||||||||||||
3 | FC Volendam | 2–1 | |||||||||||||||||||
4 | Jong Ajax | 2–4 | |||||||||||||||||||
5 | NAC Breda | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 5–1 | |||||
6 | Go Ahead Eagles | 0–0 | |||||||||||||||||||
7 | S.B.V. Excelsior | 2–2 | |||||||||||||||||||
8 | N.E.C. Nijmegen | 0–0 | |||||||||||||||||||
9 | Almere City FC | 1–0 | |||||||||||||||||||
10 | Telstar | 0–1 | |||||||||||||||||||
11 | FC Den Bosch | ||||||||||||||||||||
12 | Jong FC Utrecht | ||||||||||||||||||||
13 | FC Eindhoven | 2–2 | |||||||||||||||||||
14 | Jong AZ | 1–2 | |||||||||||||||||||
15 | MVV Maastricht | ||||||||||||||||||||
16 | TOP Oss | 0–1 | |||||||||||||||||||
17 | Roda JC | 4–2 | |||||||||||||||||||
18 | Jong PSV | 1–3 | |||||||||||||||||||
19 | FC Dordrecht | 0–2 | |||||||||||||||||||
20 | Helmond Sport | 0–0 |
Leave a reply