Keuken Kampioen Divisie
Willem II
|
FC Groningen
|
Roda JC
|
FC Dordrecht
|
ADO Den Haag
|
De Graafschap
|
FC Emmen
|
NAC Breda
|
MVV Maastricht
|
Jong AZ
|
Helmond Sport
|
VVV Venlo
|
Cambuur Leeuwarden
|
FC Eindhoven
|
Jong Ajax
|
Jong PSV
|
Telstar
|
TOP Oss
|
FC Den Bosch
|
Jong FC Utrecht
|
||
1 | Willem II | 1–4 | |||||||||||||||||||
2 | FC Groningen | 1–1 | |||||||||||||||||||
3 | Roda JC | 3–1 | |||||||||||||||||||
4 | FC Dordrecht | 2–2 | |||||||||||||||||||
5 | ADO Den Haag | 3–1 | |||||||||||||||||||
6 | De Graafschap | 1–0 | |||||||||||||||||||
7 | FC Emmen | 2–3 | |||||||||||||||||||
8 | NAC Breda | 1–2 | 3–2 | 1–3 | 1–4 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | |
9 | MVV Maastricht | 1–4 | |||||||||||||||||||
10 | Jong AZ | 2–3 | |||||||||||||||||||
11 | Helmond Sport | 1–0 | |||||||||||||||||||
12 | VVV Venlo | 3–1 | |||||||||||||||||||
13 | Cambuur Leeuwarden | 2–3 | |||||||||||||||||||
14 | FC Eindhoven | 2–0 | |||||||||||||||||||
15 | Jong Ajax | 0–1 | |||||||||||||||||||
16 | Jong PSV | 0–5 | |||||||||||||||||||
17 | Telstar | 1–1 | |||||||||||||||||||
18 | TOP Oss | 1–1 | |||||||||||||||||||
19 | FC Den Bosch | 2–2 | |||||||||||||||||||
20 | Jong FC Utrecht | 1–1 |
Leave a reply