
Keuken Kampioen Divisie
Roda JC
|
Jong PSV
|
MVV Maastricht
|
FC Eindhoven
|
FC Groningen
|
VVV Venlo
|
Cambuur Leeuwarden
|
ADO Den Haag
|
Jong AZ
|
Helmond Sport
|
Jong FC Utrecht
|
Willem II
|
FC Dordrecht
|
FC Emmen
|
NAC Breda
|
De Graafschap
|
TOP Oss
|
FC Den Bosch
|
Telstar
|
Jong Ajax
|
||
1 | Roda JC | ||||||||||||||||||||
2 | Jong PSV | 0–5 | |||||||||||||||||||
3 | MVV Maastricht | 1–4 | |||||||||||||||||||
4 | FC Eindhoven | 2–0 | |||||||||||||||||||
5 | FC Groningen | ||||||||||||||||||||
6 | VVV Venlo | 3–1 | |||||||||||||||||||
7 | Cambuur Leeuwarden | 2–3 | |||||||||||||||||||
8 | ADO Den Haag | ||||||||||||||||||||
9 | Jong AZ | ||||||||||||||||||||
10 | Helmond Sport | ||||||||||||||||||||
11 | Jong FC Utrecht | 1–1 | |||||||||||||||||||
12 | Willem II | 1–4 | |||||||||||||||||||
13 | FC Dordrecht | 2–2 | |||||||||||||||||||
14 | FC Emmen | ||||||||||||||||||||
15 | NAC Breda | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | ||||||||||||
16 | De Graafschap | 1–0 | |||||||||||||||||||
17 | TOP Oss | ||||||||||||||||||||
18 | FC Den Bosch | ||||||||||||||||||||
19 | Telstar | ||||||||||||||||||||
20 | Jong Ajax |
Leave a reply