Keuken Kampioen Divisie
Heracles Almelo
|
PEC Zwolle
|
Almere City FC
|
Willem II
|
MVV Maastricht
|
NAC Breda
|
VVV Venlo
|
FC Eindhoven
|
Telstar
|
De Graafschap
|
Jong AZ
|
ADO Den Haag
|
Jong Ajax
|
Jong PSV
|
Roda JC
|
Helmond Sport
|
TOP Oss
|
FC Dordrecht
|
FC Den Bosch
|
Jong FC Utrecht
|
||
1 | Heracles Almelo | 5–1 | |||||||||||||||||||
2 | PEC Zwolle | 2–0 | |||||||||||||||||||
3 | Almere City FC | 0–2 | |||||||||||||||||||
4 | Willem II | 1–2 | |||||||||||||||||||
5 | MVV Maastricht | 3–1 | |||||||||||||||||||
6 | NAC Breda | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 1–2 | 2–6 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | |
7 | VVV Venlo | 1–3 | |||||||||||||||||||
8 | FC Eindhoven | 1–2 | |||||||||||||||||||
9 | Telstar | 2–1 | |||||||||||||||||||
10 | De Graafschap | 1–1 | |||||||||||||||||||
11 | Jong AZ | 4–0 | |||||||||||||||||||
12 | ADO Den Haag | 2–1 | |||||||||||||||||||
13 | Jong Ajax | 3–1 | |||||||||||||||||||
14 | Jong PSV | 1–2 | |||||||||||||||||||
15 | Roda JC | 1–3 | |||||||||||||||||||
16 | Helmond Sport | 2–2 | |||||||||||||||||||
17 | TOP Oss | 1–2 | |||||||||||||||||||
18 | FC Dordrecht | 0–3 | |||||||||||||||||||
19 | FC Den Bosch | 3–2 | |||||||||||||||||||
20 | Jong FC Utrecht | 4–1 |
Leave a reply